1st Primary Position
|
L | Academic – includes Researcher/Faculty/Instructor | 375 |
I | Case Manager | 28 |
M | Charge Nurse | 515 |
D | Clinical Nurse Specialist | 160 |
G | Consultant | 44 |
M | Executive/Administrator, e.g., CEO, CNO, VP, or Director | 334 |
N | Informaticist | 15 |
O | Lactation Specialist | 51 |
C | Midwife | 98 |
J | Nurse Educator/Staff Development | 759 |
F | Nurse Manager | 628 |
B | Nurse Practitioner | 102 |
P | Other | 177 |
K | Perinatal Safety/Quality Nurse | 109 |
E | Resource Nurse | 39 |
A | Staff Nurse | 2,695 |
H | Student | 71 |
|
2nd Primary Position
|
A | Academic – includes Researcher/Faculty/Instructor | |
B | Case Manager | 14 |
C | Charge Nurse | 492 |
D | Clinical Nurse Specialist | 59 |
E | Consultant | 55 |
F | Executive/Administrator, e.g., CEO, CNO, VP, or Director | 11 |
G | Informaticist | 13 |
H | Lactation Specialist | 165 |
I | Midwife | 32 |
J | Nurse Educator/Staff Development | 345 |
K | Nurse Manager | 65 |
L | Nurse Practitioner | 68 |
M | Other | 95 |
N | Perinatal Safety/Quality Nurse | 104 |
O | Resource Nurse | 142 |
P | Staff Nurse | 698 |
Q | Student | 64 |
|
3rd Primary Position
|
A | Academic – includes Researcher/Faculty/Instructor | |
B | Case Manager | 3 |
C | Charge Nurse | 67 |
D | Clinical Nurse Specialist | 15 |
E | Consultant | 36 |
F | Executive/Administrator, e.g., CEO, CNO, VP, or Director | 6 |
G | Informaticist | 6 |
H | Lactation Specialist | 67 |
I | Midwife | 11 |
J | Nurse Educator/Staff Development | 130 |
K | Nurse Manager | 28 |
L | Nurse Practitioner | 15 |
M | Other | 74 |
N | Perinatal Safety/Quality Nurse | 53 |
O | Resource Nurse | 85 |
P | Staff Nurse | 169 |
Q | Student | 45 |
|
Certified as
|
MBA | Master of Business Administration | 68 |
AHNP | Adult Health Nurse Practitioner | 4 |
AND/ASN | Associate of Science in Nursing | 938 |
BSN | Bachelor of Science in Nursing | 4,396 |
CCE | Certified Childbirth Educator | 101 |
CDE | Certified Diabetes Educator | 1 |
C-EFM | Certified in Electronic Fetal Monitoring | 377 |
CLC | Certified Lactation Counselor | 310 |
CLE | Certified Lactation Educator | 45 |
CM | Certified Midwife | 100 |
CNM | Certified Nurse Midwife | 102 |
CNE | Certified Nursing Educator | 34 |
CNOR | Certified Perioperative Nurse | 7 |
CPHQ | Certified Professional in Healthcare Quality | 4 |
CNL | Clinical Nurse Leader | 37 |
CNS | Clinical Nursing Specialist | 143 |
CCRN | Critical Care Nursing | 10 |
Diploma | Diploma in Nursing | 140 |
EdD | Doctor of Education | 13 |
DNP | Doctor of Nursing Practice | 166 |
DNS | Doctor of Nursing Science | 4 |
PhD | Doctor of Philosophy | 140 |
DrPH | Doctor of Public Health | 3 |
FNP | Family Nurse Practitioner | 40 |
FACCE | Fellow of the American College of Childbirth Educators | 9 |
FACHE | Fellow of the American College of Healthcare Executives | 3 |
FAAN | Fellows of the American Academy of Nursing | 9 |
HROB | High Risk Obstetrics | 14 |
INPT OB | Inpatient Obstetric Nursing Certification | 1,326 |
IBCLC | International Board-Certified Lactation Consultant | 154 |
JD | Juris Doctor | 9 |
LCCE | Lamaze Certified Childbirth Educator | 37 |
LRN | Low Risk Neonatal Nursing | 26 |
M Ed | Master of Education | 29 |
MHA | Master of Health Administration | 55 |
MPH | Master of Public Health | 41 |
MSN | Master of Science in Nursing | 1,859 |
MNN | Maternal Newborn Nursing | 193 |
NPD | Nightly Peritoneal Dialysis | 6 |
NE | Nurse Executive | |
NEA | Nurse Executive Advanced | 21 |
NNP | Nurse Practitioner, Psychiatric | 18 |
NIC | Nursing Interventions Classification | 37 |
PNP | Pediatric Nurse Practitioner | 7 |
Perinatal CNS | Perinatal Clinical Nurse Specialist | 69 |
PN | Practical Nurse | |
PMHCNS | Psychiatric Mental Health Clinical Nurse Specialist | 1 |
PHMNP | Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner | 1 |
RNC | Registered Nurse Certified | 1,539 |
|
Clinical Focus
|
A | Antepartum | 3,857 |
B | Breastfeeding & Lactation | 2,269 |
C | Gynecology | 1,145 |
F | Intrapartum (Includes LDR/LDRP, & L&D) | 8,274 |
D | Mother/Baby | 3,618 |
G | Neonatal Intensive Care/Intermediate Nursery | 1,020 |
H | Postpartum | 2,724 |
E | Well Baby Nursery | 975 |
|